فرن الصهر بالحث متوسط التردد
خطنا الأساسي: أفران صهر بالحث رقمية صلبة بالكامل من 1 كيلوواط إلى 3000 كيلوواط، للمعادن الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة وصهر …
عرض التفاصيل
يفصل الزنك عن خردة النحاس الأصفر (نحاس-زنك) تحت التفريغ. يبقى النحاس في البوتقة ويُسكب نظيفًا، ويُقطَّر الزنك ويُستعاد معدنًا لا غبار أكسيد.
يُسحب الزنك بخارًا ويتكثّف معدنًا قابلًا للبيع، فلا يضيع في فلتر الأكياس.
بعد إزالة الزنك يبقى النحاس في البوتقة ويُسكب بدرجة تُباع دون خصم.
يستبدل الفصل بالتفريغ مرحلتي الصهر والتنقية المنفصلتين، ما يخفض الطاقة والعمالة لكل طن.
القيم المعلَّمة كتقريبية تخص التصنيع القياسي؛ وتُعتمد القيم النهائية في الاتفاق الفني لطلبك.
تحتاج قدرة أو ترددًا أو تكوينًا مختلفًا؟ نصنع وحدات غير قياسية.
| مبدأ المعالجة | التقطير بالتفريغ — يتبخر الزنك ويتكثّف معدنًا من جديد |
|---|---|
| مواد التغذية | خردة النحاس الأصفر، والمادة المختلطة نحاس-زنك، والمخلفات الحاملة للزنك |
| استعادة المعادن | النحاس يبقى في البوتقة؛ والزنك يُستعاد؛ والذهب والفضة يُستعادان مع النحاس |
| الطراز | SMJD-3000T / SMJD-6000T |
| القدرة المعتادة | SMJD-3000T: أكثر من 2 طن للصهرة؛ SMJD-6000T: أكثر من 4 أطنان للصهرة |
| مدة الدورة | ألومنيوم-زنك: نحو 3 ساعات للصهرة. نحاس-زنك: نحو 3 صهرات في 24 ساعة (يتفاوت حسب المادة، عادة ±1 ساعة) |
| الإنتاج | SMJD-3000T: نحو 10 أطنان في 24 ساعة |
| استهلاك الطاقة | نحو 700–900 كيلوواط ساعة لكل طن |
| القدرة المركّبة | 300–500 كيلوواط، يُصنع حسب الطلب |
| المحوّل | 500 كيلوفولت أمبير |
| درجة حرارة التشغيل | نحو 1100 °C مقيسة عند المزدوج الحراري |
| زمن الوصول إلى التفريغ | نحو 5 ساعات للوصول إلى تفريغ التشغيل |
| البوتقة | غرافيت-كربيد السيليكون؛ 30–80 صهرة (حسب أسلوب الدكّ)؛ الاستبدال نحو 20 000 يوان / نحو يومين |
| التبريد | برج تبريد بدائرة مفتوحة: نحو 150 طن لـ SMJD-3000T، ونحو 180 طن لـ SMJD-6000T |
| نتيجة الفصل | منتج النحاس: نحو 1 % زنك متبقٍ. منتج الزنك: ≤1 % نحاس متبقٍ |
| الذهب والفضة | الذهب والفضة ينتقلان إلى النحاس؛ والتغذية المستوردة تحتوي عادة على نحو 3 غرامات ذهب و500 غرام فضة لكل طن |
| أسواق التصدير | كوريا وتايلاند وماليزيا ولاوس وفيتنام وروسيا وكازاخستان وغيرها |
| مدة التسليم | 35 يوم عمل (تصنيع حسب الطلب) |
| الحد الأدنى للطلب | طقم واحد (1) |
| تجربة الصهر | 8000 يوان للصهرة، خدمة مدفوعة — ليست بلا مقابل |
| التشغيل التجريبي | إشراف ميداني من مهندسينا عند الطلب — خدمة مدفوعة |
خطنا الأساسي: أفران صهر بالحث رقمية صلبة بالكامل من 1 كيلوواط إلى 3000 كيلوواط، للمعادن الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة وصهر …
عرض التفاصيل
أطقم أفران قوس كهربائي متكاملة لصهر الخامات وفصل السبائك وتنقية المواد الأولية المعدنية، تُورَّد كمنشأة كاملة.
عرض التفاصيل
خيار صهر بالغاز للمواقع التي تكون فيها الكهرباء محدودة أو مكلفة، بفقد أكسدة منخفض ومساحة صغيرة.
عرض التفاصيلأرسل إلينا المادة ونسبة الزنك وكميتك الشهرية، وسنعود إليك بالطراز المناسب وعرض سعر واضح.